High Power Series
Designed for demanding high-drain applications, SUNNYBATT Ni-CD High Power series delivers superior current output and robust performance. Perfect for professional power tools, medical devices, and industrial equipment requiring reliable, sustained energy.
Available Models
| Type | Size | Nominal | Internal Resistance | Charge (mA×15Hrs) | Dimension (mm) | Approx. Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage(V) | Capacity(mAh) | (mΩ) | Std | Rapid | Diameter | Height | (g) | ||
| SB-AAA170P | 2/3AAA | 1.2 | 170 | <40 | 17 | 51 | 10.0±0.5 | 28.0±0.5 | 7 |
| SB-AAA300P | AAA | 1.2 | 300 | <18 | 30 | 90 | 10.0±0.5 | 44.0±0.5 | 11 |
| SB-AA100P | 1/3AA | 1.2 | 100 | <55 | 10 | 30 | 14.0±0.5 | 16.5±0.5 | 8 |
| SB-AA300P | 2/3AA | 1.2 | 300 | <30 | 30 | 90 | 14.0±0.5 | 28.0±0.5 | 14 |
| SB-AA700P | AA | 1.2 | 700 | <15 | 70 | 210 | 14.0±0.5 | 49.5±0.5 | 23 |
| SB-AA800P | AA | 1.2 | 800 | <14 | 80 | 240 | 14.0±0.5 | 49.5±0.5 | 24 |
| SB-AA900P | AA | 1.2 | 900 | <25 | 90 | 270 | 14.0±0.5 | 49.5±0.5 | 24 |
| SB-AA1000P | AA | 1.2 | 1000 | <25 | 100 | 300 | 14.0±0.5 | 49.5±0.5 | 25 |
| SB-A650P | 2/3A | 1.2 | 650 | <20 | 65 | 195 | 16.5±0.5 | 28.0±0.5 | 22 |
| SB-A1200P | A | 1.2 | 1200 | <9 | 120 | 360 | 16.5±0.5 | 49.5±0.5 | 38 |
| SB-A1400P | A | 1.2 | 1400 | <9 | 140 | 420 | 16.5±0.5 | 49.5±0.5 | 40 |
| SB-SC700P | 1/2SC | 1.2 | 700 | <15 | 70 | 210 | 22.5±0.5 | 26.0±0.5 | 31 |
| SB-SC800P | 1/2SC | 1.2 | 800 | <20 | 80 | 240 | 22.5±0.5 | 26.0±0.5 | 31 |
| SB-SC1100P | 4/5SC | 1.2 | 1100 | <12 | 110 | 330 | 22.5±0.5 | 33.5±0.5 | 38 |
| SB-SC1200P | 4/5SC | 1.2 | 1200 | <10 | 120 | 360 | 22.5±0.5 | 33.5±0.5 | 39 |
| SB-SC1300P | 4/5SC | 1.2 | 1300 | <12 | 130 | 390 | 22.5±0.5 | 33.5±0.5 | 40 |
| SB-SC1400P | 4/5SC | 1.2 | 1400 | <12 | 140 | 420 | 22.5±0.5 | 33.5±0.5 | 41 |
| SB-SC1300P | SC | 1.2 | 1300 | <6.5 | 130 | 390 | 22.5±0.5 | 42.5±0.5 | 49 |
| SB-SC1400P | SC | 1.2 | 1400 | <6.5 | 140 | 420 | 22.5±0.5 | 42.5±0.5 | 50 |
| SB-SC1500P | SC | 1.2 | 1500 | <6.0 | 150 | 450 | 22.5±0.5 | 42.5±0.5 | 51 |
| SB-SC1700P | SC | 1.2 | 1700 | <5.5 | 170 | 510 | 22.5±0.5 | 42.5±0.5 | 53 |
| SB-SC1800P | SC | 1.2 | 1800 | <5 | 180 | 540 | 22.5±0.5 | 42.5±0.5 | 54 |
| SB-SC1900P | SC | 1.2 | 1900 | <5 | 190 | 570 | 22.5±0.5 | 42.5±0.5 | 54 |
| SB-SC2000P | SC | 1.2 | 2000 | <5 | 200 | 600 | 22.5±0.5 | 42.5±0.5 | 56 |
| SB-SC2100P | SC | 1.2 | 2100 | <4.5 | 210 | 630 | 22.5±0.5 | 42.5±0.5 | 56 |
| SB-SC2200P | SC | 1.2 | 2200 | <4.5 | 220 | 660 | 22.5±0.5 | 42.5±0.5 | 57 |
| SB-C1200P | 2/3SC | 1.2 | 1200 | <8 | 120 | 360 | 25.5±0.5 | 30.5±0.5 | 41 |
| SB-C2200P | C | 1.2 | 2200 | <6.5 | 220 | 660 | 25.5±0.5 | 49.0±0.5 | 73 |
| SB-C2500P | C | 1.2 | 2500 | <6.5 | 250 | 750 | 25.5±0.5 | 49.0±0.5 | 75 |
| SB-C2800P | C | 1.2 | 2800 | <6.5 | 280 | 840 | 25.5±0.5 | 49.0±0.5 | 75 |
| SB-C3000P | C | 1.2 | 3000 | <15 | 300 | 900 | 25.5±0.5 | 49.0±0.5 | 75 |
| SB-D3300P | C | 1.2 | 3300 | <15 | 330 | 900 | 25.5±0.5 | 49.0±0.5 | 78 |
| SB-D2200P | 1/2D | 1.2 | 2200 | <8 | 220 | 660 | 32.5±0.5 | 35.5±0.5 | 73 |
| SB-D2500P | 1/2D | 1.2 | 2500 | <8 | 250 | 750 | 32.5±0.5 | 35.5±0.5 | 76 |
| SB-D4000P | D | 1.3 | 4000 | <4.5 | 400 | 1200 | 32.5±0.5 | 60.0±0.5 | 142 |
| SB-D4500P | D | 1.2 | 4500 | <4.5 | 450 | 1350 | 32.5±0.5 | 60.0±0.5 | 145 |
| SB-D5000P | D | 1.2 | 5000 | <4.5 | 500 | 1500 | 32.5±0.5 | 60.0±0.5 | 148 |
| SB-D5500P | D | 1.2 | 5500 | <4.5 | 550 | 1650 | 32.5±0.5 | 60.0±0.5 | 150 |
| SB-F7500P | F | 1.2 | 7500 | <3.5 | 750 | 2250 | 32.5±0.5 | 90.5±0.5 | 230 |
| SB-F8000P | F | 1.2 | 8000 | <3.5 | 800 | 2400 | 32.5±0.5 | 90.5±0.5 | 235 |
Support
Need help selecting a battery?
Contact SUNNYBATT for model selection, technical information, availability, or a quotation.
Request a Quote
Technical
Information Model
Selection Availability
& Pricing
Information Model
Selection Availability
& Pricing