Standard Series
SUNNYBATT Ni-MH Standard Series batteries offer reliable performance and long cycle life for everyday use. With stable voltage output and environmentally friendly design, they are ideal for consumer electronics, remote controls, and portable devices.
Available Models
| Size | Nominal | Charge | Dimension (mm) | Approx. Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage(V) | Capacity(mAh) | Standard 16hrs(mA) | Fast 1.2hrs(mA) | Diameter | Height | (g) | |
| 4/5AAAA | 1.2 | 300 | 30 | 300 | 8.7±0.5 | 40.0±0.5 | 7 |
| AAAA | 1.2 | 450 | 45 | 450 | 8.7±0.5 | 52.0±0.5 | 10 |
| 1/3AAA | 1.2 | 120 | 12 | 120 | 10.5±0.5 | 14.0±0.5 | 3 |
| 1/3AAA | 1.2 | 170 | 17 | 170 | 10.5±0.5 | 14.0±0.5 | 3.5 |
| 2/3AAA | 1.2 | 300 | 30 | 300 | 10.5±0.5 | 29.0±0.5 | 7 |
| 2/3AAA | 1.2 | 350 | 35 | 350 | 10.5±0.5 | 29.0±0.5 | 7 |
| SAAA | 1.2 | 450 | 45 | 450 | 10.5±0.5 | 36.0±0.5 | 9 |
| 4/5AAA | 1.2 | 500 | 50 | 500 | 10.0±0.5 | 38.0±0.5 | 10 |
| AAA | 1.2 | 550 | 55 | 550 | 10.5±0.5 | 43.5±0.5 | 12 |
| AAA | 1.2 | 600 | 60 | 600 | 10.5±0.5 | 43.5±0.5 | 12 |
| AAA | 1.2 | 650 | 65 | 650 | 10.5±0.5 | 43.5±0.5 | 12 |
| AAA | 1.2 | 700 | 70 | 700 | 10.5±0.5 | 43.5±0.5 | 12 |
| AAA | 1.2 | 750 | 70 | 750 | 10.5±0.5 | 43.5±0.5 | 12 |
| AAA | 1.2 | 800 | 80 | 800 | 10.5±0.5 | 43.5±0.5 | 12 |
| AAA | 1.2 | 850 | 90 | 900 | 10.5±0.5 | 43.5±0.5 | 12 |
| LAAA | 1.2 | 800 | 80 | 800 | 10.5±0.5 | 50.0±0.5 | 14 |
| 2/3AA | 1.2 | 750 | 75 | 750 | 14.5±0.5 | 29.0±0.5 | 14 |
| AA | 1.2 | 600 | 60 | 600 | 14.5±0.5 | 49.0±0.5 | 16 |
| AA | 1.2 | 650 | 65 | 650 | 14.5±0.5 | 49.0±0.5 | 17 |
| AA | 1.2 | 700 | 70 | 700 | 14.5±0.5 | 49.0±0.5 | 17 |
| AA | 1.2 | 800 | 80 | 800 | 14.5±0.5 | 49.0±0.5 | 18 |
| AA | 1.2 | 1100 | 110 | 1100 | 14.5±0.5 | 49.0±0.5 | 21 |
| AA | 1.2 | 1200 | 120 | 1200 | 14.5±0.5 | 49.0±0.5 | 24 |
| AA | 1.2 | 1300 | 130 | 1300 | 14.5±0.5 | 49.0±0.5 | 24 |
| AA | 1.2 | 1400 | 140 | 1400 | 14.5±0.5 | 49.0±0.5 | 25 |
| AA | 1.2 | 1500 | 150 | 1500 | 14.5±0.5 | 49.0±0.5 | 25 |
| AA | 1.2 | 1600 | 160 | 800*2.4hrs | 14.5±0.5 | 49.0±0.5 | 25 |
| AA | 1.2 | 1800 | 180 | 900*2.4hrs | 14.5±0.5 | 49.0±0.5 | 26 |
| AA | 1.2 | 1900 | 190 | 950*2.4hrs | 14.5±0.5 | 49.0±0.5 | 27 |
| AA | 1.2 | 2000 | 200 | 1000*2.4hrs | 14.5±0.5 | 49.0±0.5 | 28 |
| AA | 1.2 | 2000 | 210 | 1050*2.4hrs | 14.5±0.5 | 49.0±0.5 | 30 |
| 4/5A | 1.2 | 2000 | 200 | 2000 | 17.0±0.5 | 43.5±0.5 | 34 |
| 7/5A | 1.2 | 4000 | 400 | 2000*2.4hrs | 17.0±0.5 | 67±0.5 | 55 |
| SC | 1.2 | 1600 | 160 | 900*2.4hrs | 23.0±0.5 | 43.0±0.5 | 40 |
| SC | 1.2 | 3000 | 300 | 1500*2.4hrs | 23.0±0.5 | 43.0±0.5 | 56 |
| C | 1.2 | 4000 | 400 | 2000*2.4hrs | 26.0±0.5 | 49.0±0.5 | 86 |
| C | 1.2 | 4500 | 450 | 2250*2.4hrs | 26.0±0.5 | 49.0±0.5 | 90 |
| D | 1.2 | 7000 | 700 | 3500*2.4hrs | 33.0±0.5 | 60.0±0.5 | 155 |
| D | 1.2 | 8000 | 800 | 4000*2.4hrs | 33.0±0.5 | 60.0±0.5 | 155 |
| D | 1.2 | 8700 | 900 | 4500*2.4hrs | 33.0±0.5 | 60.0±0.5 | 160 |
| D | 1.2 | 10000 | 1000 | 5000*2.4hrs | 33.0±0.5 | 60.0±0.5 | 178 |
| AAA-C | 1.2 | 350 | 35 | 350 | 10.5±0.5 | 44.5±0.5 | 7 |
| AAA-C | 1.2 | 550 | 55 | 550 | 10.5±0.5 | 44.5±0.5 | 12 |
| AAA-C | 1.2 | 600 | 60 | 600 | 10.5±0.5 | 44.5±0.5 | 12 |
| AAA-C | 1.2 | 650 | 605 | 650 | 10.5±0.5 | 44.5±0.5 | 12 |
| AAA-C | 1.2 | 700 | 70 | 700 | 10.5±0.5 | 44.5±0.5 | 12 |
| AAA-C | 1.2 | 750 | 75 | 750 | 10.5±0.5 | 44.5±0.5 | 12 |
| AAA-C | 1.2 | 800 | 80 | 800 | 10.5±0.5 | 44.5±0.5 | 12 |
| AAA-C | 1.2 | 850 | 85 | 850*1.1hrs | 10.5±0.5 | 44.5±0.5 | 12 |
| AAA-C | 1.2 | 930 | 93 | 930*1.1hrs | 10.5±0.5 | 44.5±0.5 | 14 |
| AA-C | 1.2 | 600 | 60 | 600 | 14.5±0.5 | 50.5±0.5 | 16 |
| AA-C | 1.2 | 650 | 65 | 650 | 14.5±0.5 | 50.5±0.5 | 17 |
| AA-C | 1.2 | 800 | 80 | 800 | 14.5±0.5 | 50.5±0.5 | 18 |
| AA-C | 1.2 | 1100 | 110 | 1100 | 14.5±0.5 | 50.5±0.5 | 22 |
| AA-C | 1.2 | 1200 | 120 | 1200 | 14.5±0.5 | 50.5±0.5 | 24 |
| AA-C | 1.2 | 1300 | 130 | 1300 | 14.5±0.5 | 50.5±0.5 | 24 |
| AA-C | 1.2 | 1400 | 140 | 1400 | 14.5±0.5 | 50.5±0.5 | 25 |
| AA-C | 1.2 | 1500 | 150 | 1500 | 14.5±0.5 | 50.5±0.5 | 25 |
| AA-C | 1.2 | 1600 | 160 | 1600 | 14.5±0.5 | 50.5±0.5 | 26 |
| AA-C | 1.2 | 1800 | 180 | 900*2.4hrs | 14.5±0.5 | 50.5±0.5 | 26 |
| AA-C | 1.2 | 1900 | 190 | 950*2.4hrs | 14.5±0.5 | 50.5±0.5 | 27 |
| AA-C | 1.2 | 2000 | 200 | 1050*2.4hrs | 14.5±0.5 | 50.5±0.5 | 30 |
| AA-C | 1.2 | 2150 | 210 | 1075*2.4hrs | 14.5±0.5 | 50.5±0.5 | 30 |
| AA-C | 1.2 | 2300 | 230 | 1150*2.4hrs | 14.5±0.5 | 50.5±0.5 | 30 |
| AA-C | 1.2 | 2400 | 240 | 1200*2.4hrs | 14.5±0.5 | 50.5±0.5 | 31 |
| AA-C | 1.2 | 2500 | 250 | 1250*2.4hrs | 14.5±0.5 | 50.5±0.5 | 32 |
| C-C | 1.2 | 1800 | 180 | 900*2.4hrs | 26.0±0.5 | 50.5±0.5 | 55 |
| C-C | 1.2 | 2500 | 250 | 1250*2.4hrs | 26.0±0.5 | 50.5±0.5 | 78 |
| C-C | 1.2 | 3000 | 300 | 1500*2.4hrs | 26.0±0.5 | 50.5±0.5 | 78 |
| C-C | 1.2 | 3500 | 350 | 1750*2.4hrs | 26.0±0.5 | 50.5±0.5 | 85 |
| C-C | 1.2 | 4000 | 400 | 2000*2.4hrs | 26.0±0.5 | 50.5±0.5 | 86 |
| C-C | 1.2 | 4500 | 450 | 2250*2.4hrs | 26.0±0.5 | 50.5±0.5 | 90 |
| D-C | 1.2 | 2500 | 250 | 1250*2.4hrs | 33.0±0.5 | 60.5±0.5 | 91 |
| D-C | 1.2 | 3000 | 300 | 1500*2.4hrs | 33.0±0.5 | 60.5±0.5 | 95 |
| D-C | 1.2 | 4000 | 400 | 2000*2.4hrs | 33.0±0.5 | 60.5±0.5 | 100 |
| D-C | 1.2 | 5000 | 500 | 2500*2.4hrs | 33.0±0.5 | 60.5±0.5 | 108 |
| D-C | 1.2 | 8000 | 800 | 4000*2.4hrs | 33.0±0.5 | 60.5±0.5 | 155 |
| D-C | 1.2 | 8500 | 850 | 4250*2.4hrs | 33.0±0.5 | 60.5±0.5 | 155 |
| D-C | 1.2 | 8700 | 900 | 4500*2.4hrs | 33.0±0.5 | 60.5±0.5 | 160 |
| D-C | 1.2 | 9350 | 1000 | 5000*2.4hrs | 33.0±0.5 | 60.5±0.5 | 166 |
9V Models
| Nominal | Charge | Length | Width | Thickness | Approx. Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage(V) | Capacity(mAh) | Standard 16hrs(mA) | Fast 1.2hrs(mA) | (mm) | (mm) | (mm) | (g) |
| 8.4 | 120 | 12 | 120 | 48.5±0.5 | 26.5±0.5 | 15.7±0.5 | 40 |
| 8.4 | 170 | 17 | 170 | 48.5±0.5 | 26.5±0.5 | 15.7±0.5 | 40 |
| 8.4 | 200 | 20 | 200 | 48.5±0.5 | 26.5±0.5 | 15.7±0.5 | 40 |
| 8.4 | 250 | 25 | 250 | 48.5±0.5 | 26.5±0.5 | 15.7±0.5 | 40 |
Support
Need help selecting a battery?
Contact SUNNYBATT for model selection, technical information, availability, or a quotation.
Request a Quote
Technical
Information Model
Selection Availability
& Pricing
Information Model
Selection Availability
& Pricing