SB Series
SUNNYBATT SB Series Valve Regulated Lead Acid batteries are designed with AGM (Absorbent Glass Mat) technology and for general application purpose, such as UPS, telecom, and electrical utilities with 5 years design life, the batteries comply to the most popular international standards.
Applications
Alarm Systems
Control Equipment
Electric Test Equipment
Marine Equipment
Fire & Security
Medical Equipment
Solar Powered Systems
Toys
Geophysical Equipment
Power Tools
Communications Equipment
Electric Powered Bicycle and Wheelchair
Emergency Lighting Systems
Telecommunications Systems
Uninterruptible Power Supplies
Available Models
| Type | Nominal | Length | Width | Height | Total | Weight | Datasheet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage(V) | Capacity(A) | mm | in | mm | in | mm | in | Height | (Kg) | ||
| SB408 | 4 | 0.8 | 35 | 1.38 | 22 | 0.86 | 64 | 2.5 | 71 | 0.1 | Download PDF |
| SB420 | 4 | 2 | 45 | 1.77 | 33.5 | 1.31 | 75 | 2.93 | 81 | 0.26 | Download PDF |
| SB430 | 4 | 3 | 66 | 2.59 | 33.5 | 1.31 | 75 | 2.93 | 81 | 0.38 | Download PDF |
| SB432 | 4 | 3.2 | 90 | 3.54 | 34 | 1.33 | 60 | 2.34 | 66 | 0.42 | Download PDF |
| SB434 | 4 | 3.4 | 90 | 3.54 | 34 | 1.33 | 60 | 2.34 | 66 | 0.44 | Download PDF |
| SB440 | 4 | 3.3 | 32 | 1.26 | 32 | 1.25 | 135 | 5.27 | 146 | 0.35 | Download PDF |
| SB445 | 4 | 4.5 | 48 | 1.89 | 48 | 1.87 | 102 | 3.98 | 108 | 0.5 | Download PDF |
| SB445A | 4 | 4.5 | 48 | 1.89 | 52 | 2.03 | 94 | 3.67 | 99 | 0.55 | Download PDF |
| SB4100 | 4 | 10 | 102 | 4.01 | 44 | 1.72 | 95 | 3.71 | 101 | 1.05 | Download PDF |
| SB610 | 6 | 1 | 51 | 2 | 42 | 1.64 | 51 | 1.99 | 57 | 0.24 | Download PDF |
| SB613 | 6 | 1.3 | 97 | 3.81 | 24 | 0.94 | 52 | 2.03 | 58 | 0.28 | Download PDF |
| SB628 | 6 | 2.8 | 66 | 2.59 | 33 | 1.29 | 97 | 3.78 | 104 | 0.49 | Not Available |
| SB628A | 6 | 2.8 | 66 | 2.59 | 33 | 1.29 | 100 | 3.9 | 106 | 0.49 | Download PDF |
| SB632 | 6 | 3.2 | 134 | 5.27 | 35 | 1.37 | 61 | 2.38 | 67 | 0.62 | Download PDF |
| SB634 | 6 | 3.4 | 134 | 5.27 | 35 | 1.37 | 61 | 2.38 | 67 | 0.65 | Download PDF |
| SB632A | 6 | 3.2 | 67 | 2.63 | 34 | 1.33 | 118 | 4.6 | 124 | 0.61 | Download PDF |
| SB632B | 6 | 3.2 | 125 | 4.91 | 33 | 1.29 | 61 | 2.38 | 67 | 0.61 | Download PDF |
| SB640 | 6 | 4 | 70 | 2.75 | 47 | 1.83 | 101 | 3.94 | 107 | 0.7 | Download PDF |
| SB645 | 6 | 4.5 | 70 | 2.75 | 47 | 1.83 | 101 | 3.94 | 107 | 0.73 | Download PDF |
| SB650 | 6 | 5 | 70 | 2.75 | 47 | 1.83 | 101 | 3.94 | 107 | 0.82 | Download PDF |
| SB660 | 6 | 6 | 70 | 2.75 | 47 | 1.83 | 101 | 3.94 | 107 | 0.93 | Download PDF |
| SB640A | 6 | 4 | 70 | 2.75 | 47 | 1.83 | 101 | 3.94 | 106 | 0.7 | Download PDF |
| SB645A | 6 | 4.5 | 70 | 2.75 | 47 | 1.83 | 101 | 3.94 | 106 | 0.73 | Download PDF |
| SB640B | 6 | 4 | 70 | 2.75 | 47 | 1.83 | 102.5 | 4 | 103 | 0.7 | Download PDF |
| SB645B | 6 | 4.5 | 70 | 2.75 | 47 | 1.83 | 102.5 | 4 | 103 | 0.73 | Download PDF |
| SB640K | 6 | 4 | 70 | 2.75 | 47 | 1.83 | 98 | 3.82 | 104 | 0.7 | Not Available |
| SB645K | 6 | 4.5 | 70 | 2.75 | 47 | 1.83 | 98 | 3.82 | 104 | 0.73 | Download PDF |
| SB650A | 6 | 5 | 170 | 6.68 | 35 | 1.37 | 70 | 2.73 | 76 | 0.9 | Download PDF |
| SB660S | 6 | 6 | 85 | 3.34 | 48 | 1.87 | 100 | 3.9 | 106 | 1 | Not Available |
| SB670 | 6 | 7 | 151 | 5.93 | 34 | 1.33 | 94 | 3.67 | 100 | 1.12 | Download PDF |
| SB672 | 6 | 7.2 | 151 | 5.93 | 34 | 1.33 | 94 | 3.67 | 100 | 1.15 | Download PDF |
| SB675 | 6 | 7.5 | 151 | 5.93 | 34 | 1.33 | 94 | 3.67 | 100 | 1.17 | Download PDF |
| SB685 | 6 | 8.5 | 151 | 5.93 | 34 | 1.33 | 94 | 3.67 | 100 | 1.28 | Not Available |
| SB690 | 6 | 9 | 151 | 5.93 | 34 | 1.33 | 94 | 3.67 | 100 | 1.35 | Download PDF |
| SB680 | 6 | 8 | 98 | 3.85 | 56 | 2.18 | 117 | 4.56 | 119 | 1.2 | Download PDF |
| SB6100 | 6 | 10 | 151 | 5.93 | 50 | 1.95 | 94 | 3.67 | 100 | 1.6 | Download PDF |
| SB6120 | 6 | 12 | 151 | 5.93 | 50 | 1.95 | 94 | 3.67 | 100 | 1.8 | Download PDF |
| SB6140 | 6 | 14 | 108 | 4.24 | 71 | 2.77 | 140 | 5.46 | 140 | 2.25 | Download PDF |
| SB832 | 8 | 3.2 | 68 | 2.67 | 49 | 1.91 | 91 | 3.55 | 91 | 0.85 | Not Available |
| SB832A | 8 | 3.2 | 134 | 5.27 | 36 | 1.4 | 63 | 2.46 | 69 | 0.85 | Download PDF |
| SB1208 | 12 | 0.8 | 96 | 3.77 | 25 | 0.98 | 62 | 2.42 | 62 | 0.33 | Download PDF |
| SB1213 | 12 | 1.3 | 97 | 3.81 | 43 | 1.68 | 52 | 2.03 | 58 | 0.54 | Download PDF |
| SB1220 | 12 | 2 | 178 | 7 | 35 | 1.37 | 61 | 2.38 | 67 | 0.82 | Download PDF |
| SB1223 | 12 | 2.3 | 178 | 7 | 35 | 1.37 | 61 | 2.38 | 67 | 0.9 | Download PDF |
| SB1223C | 12 | 2 | 182 | 7.15 | 24 | 0.94 | 61 | 2.38 | 61 | 0.71 | Download PDF |
| SB1223CA | 12 | 2 | 201 | 7.9 | 24 | 0.94 | 62 | 2.42 | 62 | 0.72 | Download PDF |
| SB1220A | 12 | 2 | 70 | 2.75 | 48 | 1.87 | 98 | 3.82 | 104 | 0.75 | Download PDF |
| SB1223A | 12 | 2.3 | 70 | 2.75 | 48 | 1.87 | 98 | 3.82 | 104 | 0.8 | Download PDF |
| SB1226A | 12 | 2.6 | 70 | 2.75 | 48 | 1.87 | 98 | 3.82 | 104 | 0.85 | Download PDF |
| SB1226 | 12 | 2.6 | 178 | 7 | 34 | 1.33 | 60 | 2.34 | 71 | 0.94 | Download PDF |
| SB1227 | 12 | 2.7 | 178 | 7 | 34 | 1.33 | 60 | 2.34 | 71 | 0.99 | Download PDF |
| SB1227A | 12 | 2.7 | 152 | 5.97 | 45.5 | 1.77 | 52.5 | 2.05 | 58.5 | 0.92 | Download PDF |
| SB1228 | 12 | 2.8 | 67 | 2.63 | 67 | 2.61 | 97 | 3.78 | 103 | 1 | Download PDF |
| SB1228A | 12 | 2.8 | 132 | 5.19 | 33 | 1.29 | 98 | 3.82 | 104 | 1 | Download PDF |
| SB1229 | 12 | 2.9 | 79 | 3.1 | 56 | 2.18 | 99 | 3.86 | 105 | 1.05 | Download PDF |
| SB1232 | 12 | 3.3 | 134 | 5.27 | 67 | 2.63 | 61 | 2.4 | 67 | 1.25 | Download PDF |
| SB1234 | 12 | 3.4 | 134 | 5.27 | 67 | 2.63 | 61 | 2.4 | 67 | 1.3 | Download PDF |
| SB1242 | 12 | 4.2 | 195 | 7.66 | 47 | 1.83 | 70 | 2.73 | 76 | 1.45 | Download PDF |
| SB1245A | 12 | 4.5 | 195 | 7.66 | 47 | 1.83 | 70 | 2.73 | 76 | 1.58 | Download PDF |
| SB1240 | 12 | 4 | 90 | 3.54 | 70 | 2.73 | 101 | 3.94 | 107 | 1.4 | Download PDF |
| SB1245 | 12 | 4.5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.73 | 101 | 3.94 | 107 | 1.47 | Download PDF |
| SB1250 | 12 | 5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.73 | 101 | 3.94 | 107 | 1.65 | Download PDF |
| SB1260 | 12 | 6 | 90 | 3.54 | 70 | 2.73 | 101 | 3.94 | 107 | 1.8 | Download PDF |
| SB1250A | 12 | 5 | 140 | 5.5 | 48 | 1.87 | 102 | 3.98 | 103 | 1.65 | Not Available |
| SB1260A | 12 | 6 | 140 | 5.5 | 48 | 1.87 | 102 | 3.98 | 103 | 1.8 | Download PDF |
| SB1265A | 12 | 6.5 | 151 | 5.93 | 65 | 2.54 | 94 | 3.67 | 100 | 2.08 | Download PDF |
| SB1270 | 12 | 7 | 151 | 5.93 | 65 | 2.54 | 94 | 3.67 | 100 | 2.22 | Download PDF |
| SB1272 | 12 | 7.2 | 151 | 5.93 | 65 | 2.54 | 94 | 3.67 | 100 | 2.26 | Download PDF |
| SB1275 | 12 | 7.5 | 151 | 5.93 | 65 | 2.54 | 94 | 3.67 | 100 | 2.3 | Download PDF |
| SB1290 | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 2.8 | Download PDF |
| SB1290A | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 2.78 | Download PDF |
| SB12100 | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.25 | Download PDF |
| SB12120 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.67 | Download PDF |
| SB12150 | 12 | 15 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 5.08 | Download PDF |
| SB12180 | 12 | 17 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 5.5 | Download PDF |
| SB12260 | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 8.1 | Download PDF |
| SB12420 | 12 | 40 | 195 | 7.7 | 165.5 | 6.45 | 170 | 6.63 | 170 | 12.8 | Download PDF |
| SB12650 | 12 | 65 | 350 | 13.65 | 167 | 6.51 | 179 | 6.98 | 179 | 20.4 | Download PDF |
Support
Need help selecting a battery?
Contact SUNNYBATT for model selection, technical information, availability, or a quotation.
Request a Quote
Technical
Information Model
Selection Availability
& Pricing
Information Model
Selection Availability
& Pricing